| Jugendbeauftragte der Gemeinde Bruckberg | ||||
| Maria Hopfensberger | Josef Kollmannsberger | Josef Schmid | ||
| Wacholderstr. 6 | Eggersdorf 5 | Auenstr. 11 | ||
| 84079 Bruckberg | 84079 Bruckberg | 84079 Bruckberg | ||
| 08765 / 93 89 94 | 0171 / 81 69 431 | 08765 / 13 98 | ||
| Alle folgenden Daten basieren auf Angaben der Vereine. Änderungen und Aktualisierungen bitte an Info@Bruckberg.org | ||||
| Name des Vereins | Ansprechpartner Jugend |
Kontakt | regelmäßige Termine | Treffpunkt |
| Angelfreunde Bruckberg | Christian Damböck | 08765 / 939673 | letzter Fr im Monat, außer Jul, Aug, Dez und Jan | wird in Zeitung bekannt gegeben |
| BJB Bachhorn | Martin Hadersdorfer | 08766 / 591 | siehe Homepage | |
| Burschenverein Bruckberg | Stefan Baier | 0170 / 9059582 08765 / 774 |
Sitzung jeden 2. Montag im Monat | 19:30 Gaststätte Oberhauser |
| Dream Team Bruckberg | Sophia Wagner Markus Pröbst |
0151/577012232 0171/7356093 |
Do 18:00 - 20:00 Uhr | Pfarrheim Bruckberg |
| Edelweiß Attenhausen von 1904 e.V. |
Georg Pfeffer | 08766 / 865 | Mi ab 19.30 Fr ab 18.30 |
Schützenheim Attenhausen |
| FC Bayern Fanclub Bachhorn 94 e.V. |
Christian Hadersdorfer | Bachhorn | werden in der LZ veröffentlicht | Gasthaus Detterbeck |
| FFW Bruckberg | Erich Wittmann | 08765 / 8550 | 1. Montag im Monat Übung 3. Montag im Monat Funkübung |
Feuerwehrhaus Bruckberg |
| FFW Bruckbergerau | Florian Huber | 08765 / 1668 | jeden 1. Mittwoch Übung | Feuerwehrhaus Bruckbergerau |
| FFW Gündlkofen | Roland Gigl | werden in der Regionalpresse veröffentlicht | Feuerwehrhaus Gündlkofen | |
| FFW Reichersdorf | Josef Obermaier | 08704 / 8552 | Jeden 2. Dienstag Übung | Feuerwehrhaus Reichersdorf |
| FFW Tondorf | Werner Sigl | 08765 / 401 0175 / 3666512 |
Feuerwehrhaus Tondorf | |
| FFW Widdersdorf | Josef Raßhofer | 08766 / 514 | ||
| Gospel Wings | Ralph Bergmann | 08765/8471 | Mo 20:00 Uhr, außer am 1. Montag im Monat | Pfarrheim Bruckberg |
| Gündlkofer Hüatakinder | Resi Pell | 08765 / 1764 | jeder 2. Freitag von 16.00 - 18.00 Uhr | Pfarrheim Gündlkofen |
| Jugendchor Light Generation |
Christina Busch | 08765 / 939532 | Mi 19.00 - 20.00 | Pfarrheim Bruckberg |
| Junge Union Bruckberg | Andrea Wagner | 0171 / 4016606 | ||
| Katholische Mädchengruppe | Katharina Hauser | 08765 / 311955 | 1. Montag im Monat | Gasthaus Strasser |
| Kinder- und Jugendchor Gündlkofen | Sibylle Kohler | 08765 / 93080 | Freitag 15.00 - 16.00 Uhr | |
| Kirchenchor Gündlkofen / Pörndorf |
Georg Tafelmeier | 0173 / 5970752 | Gündlkofen: Do, 19.00 - 20.00 Uhr, außer Ferien Pörndorf: Di, 19.30 - 20.30, außer Ferien |
|
| Mädchengruppe Gündlkofen | Nadja Grammetbauer | |||
| Ministranten Bruckberg | Maria Hopfensberger | 08765 / 938994 | letzter Sa im Monat 16.00 - 18-00 Uhr, nicht Aug. | Pfarrheim Bruckberg |
| Ministranten Gündlkofen | Gabriela Pauer | 08765 / 930812 | ||
| SC Bruckberg, Fußball | Kuno Leschek | 08765 / 253 | Hallenplan Bruckberg Winter 2008/2009 | Trainingsplan Fußball Sommer09 |
| SCB Tennis | Alexander Draack, Rudolf Radlmeier |
0175 / 5273736 08765 / 659 |
Sommertraining, Freitag nachmittag Wintertraining, Fr nachmittag Sa vormittag |
Sommertraining Sportplatz Bruckberg Wintertraining Turnhalle Bruckberg, Racket Park Altdorf |
| SCB Turnen | Elfi Heußer | 08765 / 920013 | Fit4Kids Mo 15.15 - 17.15 Uhr Kinderturnen Di 16.00 - 17.00 Uhr |
Turnhalle Bruckberg |
| SCB Stockschützen | Johann Schwanner | 08765 / 1508 | ||
| Schützenverein Reichersdorf | Allram Christian | |||
| Schützenverein Tondorf | Anton Glas | |||
| Schützenverein Isarthaler Gündlkofen, |
Kathrin Lohmaier | 08766 / 526 0170 / 13042611 |
Jugendtraining Mi ab 19.00 Uhr und Do ab 18.00 Uhr Jugendwettkämpfe jeden zweiten Freitag ab 19.00 Uhr |
Sportheim Gündlkofen |
| SV Gündlkofen e.V., Fußball | Berger Christian, Strumpf Jürgen |
08765 / 555 08765 / 1529 |
Mo - Fr, Jugend B, C, D, E, F | |
| SV Gündlkofen e.V., Tennis | Andreas Wagner | 08765 / 1607 | Sommer, Di - Fr 16.00 - 18.00 Winter, Sa 10.30 - 12.00 |
Sommer Tennisplatz Winter Turnhalle Gündlkofen |
| SV Gündlkofen e.V., Turnen | Di 17.30 - 19.00, Fr 17.00 - 19.00 | Turnhalle Gündlkofen | ||
| SV Waldeslust Pörndorf | Reinhard Hilz | 08766 / 1250 | Mi ab 18.30 Uhr Training | Pörndorf |